- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MORI SEIKI
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC MORI SEIKI Dura Vertikal 5100
Centro de mecanizado vertical CNC MORI SEIKI Dura Vertikal 5100
Precio neto | Solicitar› |
Nombre de la empresa |
Beppo Bercht Werkzeugmaschinen
Beppo Bercht |
Dirección | Emmerstieg 5 |
Localidad | Schwarzenbek |
Código postal | 21493 |
País | Alemania |
Teléfono |
+49 4151 81462
+49 160 500 3354 |
Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado MORI SEIKI › |
Fabricante | MORI SEIKI › |
Centro de mecanizado vertical CNC MORI SEIKI Dura Vertikal 5100 fue fabricado por el fabricante de la máquina MORI SEIKI. Máquina MORI SEIKI Dura Vertikal 5100 fue construida en 2008 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Alemania |
Año de fabricación | 2008 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Muy bueno |
Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (pago por separado) |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Estado | Se puede realizar una prueba |
Número de inventario | 051220 |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud de la mesa de trabajo | 1350 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 600 mm |
Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
Número de herramientas en el cargador | 30 pzs. |
Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 10000 1/min |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1050 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 530 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 510 mm |
Demanda de potencia total | 27 kW |
Peso de la máquina | 6.4 t |
Equipo | |
---|---|
no existen datos |