- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC HECKERT
- ›
- Centros de mecanizado horizontales CNC HECKERT CWK 400D Dynamic
Centro de mecanizado horizontal CNC HECKERT CWK 400D Dynamic
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Dirección | info@amaron-trading.com |
| Localidad | Brno |
| Código postal | 602 00 |
| Región | Jihomoravský kraj |
| País | República Checa |
| Teléfono |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado HECKERT › |
| Fabricante | HECKERT › |
Centro de mecanizado horizontal CNC HECKERT CWK 400D Dynamic fue fabricado por el fabricante de la máquina HECKERT. Máquina HECKERT CWK 400D Dynamic fue construida en 2002 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 2002 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El comprador organiza la carga por cuenta propia |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
| Número de inventario | 8589 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 400 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 400 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 400 kg |
| Potencia del mando del husillo | 19 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 4 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 50 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 15000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 650 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 650 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 650 mm |
| Altura de la máquina | 2600 mm |
| Longitud de la máquina | 8500 mm |
| Ancho de la máquina | 4500 mm |
| Peso de la máquina | 12 t |
Equipo | |
|---|---|
| Siemens Sinumerik 840D | |













































