- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC HURCO
- ›
- Centros de mecanizado verticales CNC HURCO BMC 30 M
Centro de mecanizado vertical CNC HURCO BMC 30 M
Centro de mecanizado vertical CNC HURCO BMC 30 M fue fabricado por el fabricante de la máquina HURCO. Máquina HURCO BMC 30 M fue construida en 1999 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Año de fabricación | 1999 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1000 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 500 mm |
| Potencia del mando del husillo | 11.2 kW |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 3 pzs. |
| Número de ejes sincronizados | 3 pzs. |
| Número de herramientas en el cargador | 24 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo vertical | 80 1/min |
| Velocidad de giro máxima de husillo vertical | 8000 1/min |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 760 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 460 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 610 mm |
| Demanda de potencia total | 14 kW |
| Altura de la máquina | 2900 mm |
| Longitud de la máquina | 2800 mm |
| Ancho de la máquina | 2500 mm |
| Peso de la máquina | 5 t |
Equipo | |
|---|---|
| Ultimax Ultimax 4 | |
| Conexión RS | |
| Rueda electrónica para manejo manual | |
| Ajuste continuo de la velocidad del husillo vertical | |
| Cabezal inclinable (2 ejes) | |
| Cabezal vertical de CNC - eje indexado | |
| Cabezal vertical de CNC - eje sincronizado | |
| Avance de la camisa | |
| Lubricación central | |
| Sistema de refrigeración líquida | |
| Iluminación | |
| Documentación técnica | |
| Declaración CE | |












































