- UniMachines
- ›
- Fresadoras CNC y centros de mecanizado
- ›
- Fresadoras CNC
- ›
- Fresadoras CNC CME
- ›
- Fresadoras CNC CME FCM 9000
Fresadora CNC CME FCM 9000
| Precio neto | Solicitar› |
| Nombre de la empresa |
MAMACH Machinehandel BV
Sales Specialist |
| Dirección | Campagneweg 10 |
| Localidad | Zevenbergen |
| Código postal | 4761 RM |
| Región | Noord-Brabant |
| País | Países Bajos |
| Teléfono | +31 168 32 53 54 |
| Categoría | Fresadoras CNC y centros de mecanizado CME › |
| Fabricante | CME › |
Fresadora CNC CME FCM 9000 fue fabricado por el fabricante de la máquina CME. Máquina CME FCM 9000 fue construida en 2000 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Países Bajos |
| Región | Noord-Brabant |
| Año de fabricación | 2000 |
| Garantía | Sin garantía |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Número de inventario | 2724 |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 9500 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 1200 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 5000 kg |
| Número de ejes controlados mediante CNC | 5 pzs. |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 9000 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 1500 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 1500 mm |
| Altura de la máquina | 4025 mm |
| Longitud de la máquina | 18830 mm |
| Ancho de la máquina | 6470 mm |
| Peso de la máquina | 61.6 t |
Equipo | |
|---|---|
| Heidenhain TNC 430 CB | |
| Documentación técnica | |
















































