- UniMachines
- ›
- Fresadoras
- ›
- Fresadoras verticales
- ›
- Fresadoras verticales TOS Kurim
- ›
- Fresadoras verticales TOS Kurim FNK 25A
Fresadora vertical TOS Kurim FNK 25A
| Precio neto | 4687 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Fresadoras TOS Kurim › |
| Fabricante | TOS Kurim › |
Fresadora vertical TOS Kurim FNK 25A fue fabricado por el fabricante de la máquina TOS Kurim. Máquina TOS Kurim FNK 25A fue construida en 2000 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2000 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud de la mesa de trabajo | 1250 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 250 mm |
| Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 200 kg |
| Potencia del mando del husillo | 3.5 kW |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 56 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 4500 1/min |
| Longitud de recorrido de la camisa | 125 mm |
| Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 800 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 370 mm |
| Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 450 mm |
| Altura de la máquina | 2260 mm |
| Longitud de la máquina | 2650 mm |
| Ancho de la máquina | 1980 mm |
| Peso de la máquina | 1.8 t |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |
| Iluminación | |













































