- UniMachines
- ›
- Máquinas de electroerosión
- ›
- Máquinas de electroerosion por penetración
- ›
- Máquinas de electroerosion por penetración SODICK
- ›
- Máquinas de electroerosion por penetración SODICK AG40L
Máquina de electroerosion por penetración SODICK AG40L
Máquina de electroerosion por penetración SODICK AG40L fue fabricado por el fabricante de la máquina SODICK. Máquina SODICK AG40L fue construida en 2012 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Rusia |
Región | Москва |
Año de fabricación | 2012 |
Garantía | 24 meses de garantía |
Condiciones técnicas | Muy bueno |
Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (pago por separado) |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El vendedor organiza el transporte con un recargo |
Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
---|---|
Corriente de mecanizado máxima | 40 A |
Número de ejes controlados mediante CNC | 4 pzs. |
Longitud de la mesa | 600 mm |
Ancho de la mesa | 400 mm |
Longitud máxima de recorrido en el eje X | 400 mm |
Longitud máxima de recorrido en el eje Y | 300 mm |
Longitud máxima de recorrido en el eje Z | 270 mm |
Longitud máxima de las piezas a trabajar (X) | 750 mm |
Peso máximo de las piezas a trabajar (Z) | 400 mm |
Anchura máxima de las piezas a trabajar (Y) | 620 mm |
Carga máxima de la mesa | 550 kg |
Peso máximo del electrodo | 50 kg |
Capacidad dieléctrica del tanque | 330 l |
Precisión del reglaje | 0.0005 mm |
Demanda de potencia total | 20 kW |
Altura de la máquina | 2330 mm |
Longitud de la máquina | 2490 mm |
Ancho de la máquina | 1662 mm |
Peso de la máquina | 4.1 t |
Nivel dieléctrico mínimo | 100 mm |
Nivel dieléctrico máximo | 300 mm |
Distancia mínima entre la mesa y el plato | 150 mm |
Distancia máxima entre la mesa y el plato | 420 mm |
Equipo | |
---|---|
Sodick LN2 | |
Control CNC | |
Ethernet (LAN) | |
Conexión USB | |
Motor lineal del eje X | |
Motor lineal del eje Y | |
Motor lineal del eje Z | |
Trayectoria orbital | |
Mecanizado en eje X o eje Y (lateral) | |
Ejes sincronizados X, Y y Z. | |
Eje C (rotación del electrodo) | |
Sistema de extinción de incendios | |
Cargador de electrodos | |
Lubricación central | |
Iluminación | |
Documentación técnica | |
Declaración CE |