- UniMachines
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos ENGEL
- ›
- Máquinas de moldeo por inyección de plásticos ENGEL ES 1350/350 HL
Máquina de moldeo por inyección de plásticos ENGEL ES 1350/350 HL
| Precio neto | 21910 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 23 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Máquinas de moldeo por inyección ENGEL › |
| Fabricante | ENGEL › |
Máquina de moldeo por inyección de plásticos ENGEL ES 1350/350 HL fue fabricado por el fabricante de la máquina ENGEL. Máquina ENGEL ES 1350/350 HL fue construida en 1995 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 1995 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Fuerza de fijación | 350 t |
| Capacidad de inyección | 618 cm3 |
| Peso de la inyección | 556 g |
| Distancia máxima entre las placas de montaje del molde | 1300 mm |
| Longitud de la carrera del molde de inyección | 950 mm |
| Altura de la placa de montaje del molde | 1300 mm |
| Anchura de la placa de montaje del molde | 1080 mm |
| Potencia del eyector | 8.4 t |
| Longitud de la carrera del eyector | 250 mm |
| Diámetro del husillo | 55 mm |
| Longitud de la carrera del husillo | 260 mm |
| Presión de inyección máxima | 218.3 MPa |
| Potencia de la bomba | 45 kW |
| Capacidad del depósito de aceite | 580 l |
| Longitud de la carrera de la boquilla de inyección | 500 mm |
| Fuerza de presión de la boquilla de inyección | 11.2 t |
| Peso de la máquina de moldeo por inyección | 5 t |
Equipo | |
|---|---|
| ENGEL CNC | |
| Control CNC | |
| Robot para piezas acabadas | |
































































