- UniMachines
- ›
- Mandrinadoras
- ›
- Mandrinadoras horizontales
- ›
- Mandrinadoras horizontales DEFUM
- ›
- Mandrinadoras horizontales DEFUM HWCas
Mandrinadora horizontal DEFUM HWCas
Mandrinadora horizontal DEFUM HWCas fue fabricado por el fabricante de la máquina DEFUM. Máquina DEFUM HWCas fue construida en 2005 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Polonia |
Región | Mazowieckie |
Año de fabricación | 2005 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Tras renovación completa |
Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Estado | Máquina desenchufada |
Número de inventario | 460 |
Características técnicas | |
---|---|
Agujero del husillo | 110 mm |
Longitud de la mesa de trabajo | 1800 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 1800 mm |
Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 5000 kg |
Diámetro mínimo de mandrinado | 1250 mm |
Profundidad máxima de mandrinado | 1250 mm |
Diámetro máximo del taladro | 125 mm |
Potencia del mando del husillo | 30 kW |
Recorrido máximo del cabezal | 1600 mm |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 1600 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 1600 mm |
Demanda de potencia total | 35 kW |
Longitud de recorrido en el eje X (avance manual) | 1600 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance manual) | 1600 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance manual) | 1600 mm |
Peso de la máquina | 28 t |
Equipo | |
---|---|
no existen datos |