- UniMachines
- ›
- Mandrinadoras
- ›
- Mandrinadoras horizontales
- ›
- Mandrinadoras horizontales PAMA
- ›
- Mandrinadoras horizontales PAMA AT 103/2
Mandrinadora horizontal PAMA AT 103/2
Mandrinadora horizontal PAMA AT 103/2 fue fabricado por el fabricante de la máquina PAMA. Máquina PAMA AT 103/2 fue construida en 1989 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Italia |
Región | Milano |
Año de fabricación | 1989 |
Garantía | Sin garantía |
Características técnicas | |
---|---|
Agujero del husillo | 130 mm |
Longitud de la mesa de trabajo | 1250 mm |
Ancho de la mesa de trabajo | 1600 mm |
Carga máxima de la mesa (distribuida uniformemente) | 10000 kg |
Potencia del mando del husillo | 35 kW |
Velocidad de giro mínima del husillo | 2 1/min |
Velocidad de giro máxima del husillo | 2200 1/min |
Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) | 2600 mm |
Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) | 1600 mm |
Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) | 750 mm |
Equipo | |
---|---|
SIEMENS SINUMERIK 850 M | |
Control CNC |