- UniMachines
- ›
- Tornos y centros de torneado CNC
- ›
- Tornos automáticos CNC
- ›
- Tornos automáticos CNC BIGLIA
- ›
- Tornos automáticos CNC BIGLIA SMART TURN B1200
Torno automático CNC BIGLIA SMART TURN B1200
Precio neto | 73932 EUR |
Impuestos locales (IVA) | 23 % |
Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
Localidad | Jelenia Góra |
Código postal | 58-560 |
Región | Dolnośląskie |
País | Polonia |
Teléfono | +48 603510566 |
Categoría | Tornos y centros de torneado CNC BIGLIA › |
Fabricante | BIGLIA › |
Torno automático CNC BIGLIA SMART TURN B1200 fue fabricado por el fabricante de la máquina BIGLIA. Máquina BIGLIA SMART TURN B1200 fue construida en 2008 año.
Información general | |
---|---|
Ubicación | Polonia |
Región | Dolnośląskie |
Año de fabricación | 2008 |
Garantía | Sin garantía |
Condiciones técnicas | Muy bueno |
Pago | Antes de la recepción |
Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
---|---|
Longitud torneable máxima (eje Z) | 1300 mm |
Diámetro torneable máximo | 580 mm |
Número de husillos | 2 pzs. |
Longitud máxima de recorrido en el eje X | 520 mm |
Velocidad de avance máxima en el eje X | 20 m/min |
Velocidad de avance máxima en el eje Z | 20 m/min |
Potencia máxima del husillo principal | 25 kW |
Diámetro del agujero del husillo | 106 mm |
Velocidad de giro máxima de husillo principal | 3000 1/min |
Número de torretas portaherramientas | 1 pzs. |
Número total de herramientas en la torreta | 40 pzs. |
Número de ejes controlados mediante CNC | 4 pzs. |
Longitud máxima de recorrido en el eje Y | 210 mm |
Velocidad máxima del subhusillo | 3500 1/min |
Potencia del accionamiento de la torreta | 9 kW |
Revoluciones máximas de la herramienta motorizada | 6000 1/min |
Longitud del torno | 5550 mm |
Ancho del torno | 2250 mm |
Altura del torno | 2450 mm |
Peso del torno | 9 t |
Equipo | |
---|---|
FANUC Series 31i | |
Alimentador de barras | |
Transportador de virutas | |
Subhusillo | |
Eje C indexado | |
Eje Y |