- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universales
- ›
- Tornos universales KAMI
- ›
- Tornos universales KAMI DKM 420 - 1
Torno universal KAMI DKM 420 - 1
Torno universal KAMI DKM 420 - 1 fue fabricado por el fabricante de la máquina KAMI. Máquina KAMI DKM 420 - 1 fue construida en 2018 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Alemania |
| Año de fabricación | 2018 |
| Garantía | 12 meses de garantía |
| Condiciones técnicas | Sin usar |
| Envío de la carga | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
| Estado | Se puede realizar una prueba |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 1000 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 420 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 250 mm |
| Diámetro torneable en el huelgo | 580 mm |
| Potencia del husillo | 4.4 kW |
| Número de la velocidad de giro del husillo | 16 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 45 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 1800 1/min |
| Número de velocidades de avance | 17 pzs. |
| Velocidad mínima de avance longitudinal (eje Z) | 0.05 mm/s |
| Velocidad máxima de avance longitudinal (eje Z) | 1.7 mm/s |
| Demanda de potencia total | 5 kW |
| Diámetro de la camisa del contracabezal | 50 mm |
| Recorrido de la camisa del contracabezal | 120 mm |
| Longitud del torno | 1940 mm |
| Ancho del torno | 850 mm |
| Altura del torno | 1320 mm |
| Peso del torno | 1.3 t |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |
| El inversor controla la velocidad del husillo | |
| Brida de escote | |
| Plato de tres garras | |
| Luneta fija | |
| Luneta móvil | |
| Dispositivo de taladrado | |
| Portaherramienta de cuatro posiciones | |
| Cambio de marchas para las roscas | |
| Roscas métricas | |
| Roscas modulares | |
| Roscas en pulgadas | |
| Roscas DP | |
| Casquillos reductores | |
| Sistema de refrigeración | |
| Documentación técnica | |
| Declaración CE | |









































