- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universales
- ›
- Tornos universales PROMA
- ›
- Tornos universales PROMA SPF-1000PH
Torno universal PROMA SPF-1000PH
| Precio neto | 14294 EUR |
| Impuestos locales (IVA) | 22 % |
| Nombre de la empresa |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Dirección | Wita Stwosza 18/13 |
| Localidad | Jelenia Góra |
| Código postal | 58-560 |
| Región | Dolnośląskie |
| País | Polonia |
| Teléfono | +48 603510566 |
| Categoría | Tornos PROMA › |
| Fabricante | PROMA › |
Torno universal PROMA SPF-1000PH fue fabricado por el fabricante de la máquina PROMA. Máquina PROMA SPF-1000PH fue construida en 2019 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Polonia |
| Región | Dolnośląskie |
| Año de fabricación | 2019 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Muy bueno |
| Pago | Antes de la recepción |
| Transporte | El comprador organiza el transporte por cuenta propia |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 1000 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 460 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 275 mm |
| Número de la velocidad de giro del husillo | 12 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 25 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 1800 1/min |
| Número de velocidades de avance | 122 pzs. |
| Longitud del torno | 2310 mm |
| Ancho del torno | 1000 mm |
| Altura del torno | 1255 mm |
| Peso del torno | 2.6 t |
Equipo | |
|---|---|
| Lecturas de salida digitales | |
| Plato de tres garras | |
| Plato de cuatro garras | |
| Roscas métricas | |
| Roscas modulares | |
| Roscas en pulgadas | |
| Roscas DP | |
| Indicador para roscas | |
| Sistema de refrigeración | |

















































