- UniMachines
- ›
- Tornos
- ›
- Tornos universales
- ›
- Tornos universales PROMAC
- ›
- Tornos universales PROMAC 945 CA
Torno universal PROMAC 945 CA
Torno universal PROMAC 945 CA fue fabricado por el fabricante de la máquina PROMAC. Máquina PROMAC 945 CA fue construida en 1991 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | Francia |
| Región | Aube |
| Año de fabricación | 1991 |
| Garantía | Sin garantía |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 760 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 289 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 176 mm |
| Agujero del husillo | 28 mm |
| Número de la velocidad de giro del husillo | 12 pzs. |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 60 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 1700 1/min |
| Longitud del torno | 1355 mm |
| Ancho del torno | 560 mm |
| Altura del torno | 1335 mm |
| Peso del torno | 0.3 t |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |









































