Torno universal TOS SU 50/2000
Torno universal TOS SU 50/2000 fue fabricado por el fabricante de la máquina TOS. Máquina TOS SU 50/2000 fue construida en 1980 año.
Información general | |
|---|---|
| Ubicación | República Checa |
| Región | Jihomoravský kraj |
| Año de fabricación | 1980 |
| Garantía | Sin garantía |
| Condiciones técnicas | Bueno |
Características técnicas | |
|---|---|
| Longitud torneable máxima | 2000 mm |
| Diámetro torneable sobre la bancada (máx.) | 500 mm |
| Diámetro torneable sobre el carro transversal (máx.) | 250 mm |
| Agujero del husillo | 56 mm |
| Peso de la pieza a trabajar entre los centros (máx.) | 1100 kg |
| Potencia del husillo | 5.5 kW |
| Velocidad de giro mínima del husillo | 11.2 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo | 1400 1/min |
Equipo | |
|---|---|
| no existen datos | |










































